Gratis bezorgd vanaf € 250,-
Snelle en flexibele levering
Vakkundig advies voor elke klus
Vloerverwarming direct van de fabriek
De unieke MAGNUM Cable is verkrijgbaar in 11 verschillende kabellengtes. Bij het plaatsen van uw bestelling kunt u, indien gewenst, de geavanceerde Remote Control WiFi-klokthermostaat of de Simple Control AAN/UIT-thermostaat toevoegen.
MAGNUM elektrische verwarmingskabels;
Vermogen en kabellengte | Lusafstanden op basis van warmteafgifte (in W/m²) | |||
50 W/m² | 75 W/m² | 100 W/m² | ||
100 Watt | 10 meter | 20 cm (ca. 2,0 m²) | 15 cm (ca. 1,5 m²) | 10 cm (ca. 1,0 m²) |
200 Watt | 20 meter | 20 cm (ca. 4,0 m²) | 15 cm (ca. 3,0 m²) | 10 cm (ca. 2,0 m²) |
300 Watt | 30 meter | 20 cm (ca. 6,0 m²) | 15 cm (ca. 4,5 m²) | 10 cm (ca. 3,0 m²) |
400 Watt | 40 meter | 20 cm (ca. 8,0 m²) | 15 cm (ca. 6,0 m²) | 10 cm (ca. 4,0 m²) |
500 Watt | 50 meter | 20 cm (ca. 10,0 m²) | 15 cm (ca. 7,5 m²) | 10 cm (ca. 5,0 m²) |
600 Watt | 60 meter | 20 cm (ca. 12,0 m²) | 15 cm (ca. 9,0 m²) | 10 cm (ca. 6,0 m²) |
800 Watt | 80 meter | 20 cm (ca. 16,0 m²) | 15 cm (ca. 12,0 m²) | 10 cm (ca. 8,0 m²) |
1000 Watt | 100 meter | 20 cm (ca. 20,0 m²) | 15 cm (ca. 15,0 m²) | 10 cm (ca. 10,0 m²) |
1200 Watt | 120 meter | 20 cm (ca. 24,0 m²) | 15 cm (ca. 18,0 m²) | 10 cm (ca. 12,0 m²) |
1500 Watt | 150 meter | 20 cm (ca. 30,0 m²) | 15 cm (ca. 22,5 m²) | 10 cm (ca. 15,0 m²) |
1900 Watt | 190 meter | 20 cm (ca. 38,0 m²) | 15 cm (ca. 28,5 m²) | 10 cm (ca. 19,0 m²) |
Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de vaste lengtes waarin de MAGNUM Cable wordt geleverd. U kunt ook zelf de benodigde kabellengte berekenen door uit te gaan van het minimaal benodigd aantal Watt per m² vrij vloeroppervlak.
Is dit vrije vloeroppervlak bijvoorbeeld 5 m² en wilt u beschikken over een vermogen van circa 100 W per m² dan heeft u een kabel nodig met een minimaal vermogen van 500 W.
Wanneer u de lusafstand wilt berekenen op basis van het vermogen van de kabel dan houdt u hiervoor de volgende formule aan;
( vrij vloeroppervlak in m² : totaalvermogen van de kabel ) x 10 = ___
De eerste twee cijfers achter de komma geven de kabelafstand aan in centimeters, zoals bijvoorbeeld; ( 5 m² : 500 W ) x 10 = 0,10.
De lusafstand zal in dit geval circa 10 cm zijn.
MAGNUM Heating biedt een levenslange garantie op de elektrotechnische werking van de verwarmingskabel.
Artikelnummer: 120307
EAN-code: 8718531992566
De MAGNUM Cable is VDE gekeurd.
VDE is een van de grootste technische en wetenschappelijke keuringsinstanties in Europa.
Alle MAGNUM verwarmingskabels voldoen aan de huidige IEC 800-normeringen.
Vermogen van de kabels: 10 Watt per m¹